! UNET A NO$OTR@$ INVIERTE $EGURO CON GARANTIA Y $EGURIDAD ¡

jueves, 18 de febrero de 2016

VENEZUELA UNA NUEVA OPORTUNIDAD (CLARO ESTA SACANDO A L@S ROBOLUCIONARI@$ CHOR@$ DE LA NACION): Precio del Barril de Petróleo Febrero 2016


 

 
Publicado el 12 febrero, 2016
Tras lo acontecido en los últimos meses en la economía venezolana se ha puesto en alerta la baja del petróleo, algo que parecía ser muy difícil que sucediera el actual gobierno del presidente Nicolás Maduro, está logrando una caída en el precio del crudo venezolano en casi un 80% después de haberse ubicado en los $100. Esta situación ha hecho que el mandatario venezolano se pronuncie con el mismo guion al cual ya estamos acostumbrados, el cual culpa a los estados unidos de dañar la naturaleza para sacar más petróleo y quebrar a Venezuela.
Precio Barril
No dejes de ver: Precio del Dólar CENCOEX CADIVI viajero Enero 2016 (Histórico)
El precio del crudo venezolano ha ido en descenso desde hace ya un par de meses, con lo cual se ha ubicado el precio promedio de este año por debajo de los $100, en $94,15 para ser exactos. En una de las cadenas hechas por el ciudadano presidente Nicolás Maduro, aseguró el hecho de que la caída en el precio del barril de petróleo venezolano, no es dificultad alguna para la economía nacional.
Nota: Los precios del barril de petróleo venezolano es extraído directamente de la página oficial del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, donde el precio del mismo está ubicado en $22,83, y que deberá ser actualizado semanalmente.
A continuación te presentamos el precio actualizado del barril de petróleo, esto cortesía de indicadores internacionales:
SEMANA
PRECIO VENEZUELA
CESTA OPEP
W.T.I
BRENT
Del 05 al 08 de Enero
27,87
30,14
34,99
35,41
Del 11 al 15 de Enero
24,38
26,40
31,34
31,46
Del 18 al 22 de Enero
21,63
23,51
29,04
28,68
Del 25 al 29 de Enero
24,16
26,17
31,90
32,29
Del 01 al 05 de Febrero
25,27
29,14
31,82
34,49
Del 08 al 12 de Febrero
22,83
27,55
28,44
31,63

Atención:

Los precios del barril de petróleo se están actualizando constantemente, debido a los cambios bruscos que hay en el mercado mundial. Nosotros estaremos mostrando el cambio semanalmente, donde la información es suministrada por los indicadores internacionales dedicados al tema y a las impresiones en los medios de comunicación.
En la siguiente página tenemos disponible el histórico del 2014-2015.


Precio del Barril de Petróleo Febrero 2016

Publicado el 12 febrero, 2016

SEMANA
PRECIO VENEZUELA
CESTA OPEP
W.T.I
BRENT
Del 02 al 08 de Noviembre 38,64 43,66 46,59 49,56
Del 26 de Octubre al 01 de Noviembre 39,47 43,20 45,94 49,05
Del 19 al 25 de Octubre 39,47 43,44 45,38 48,08
Del 12 al 18 de Octubre 41,49 45,05 46,38 48,71
Del 28 de Septiembre al 4 de Octubre 40,02 44,66 44.74 47.69
Del 21 al 27 de Septiembre 40,51 44,48 44,91 48,17
Del 14 al 20 de Septiembre 41,08 45,10 46,90 49,08
Del 7 al 13 de Septiembre 41,08 44,83 45,92 48,89
Del 31 de Agosto al 6 de Septiembre 42,66 47,37 46,75 50,68
Del 24 al 30 de Agosto 36,48 42,37 42,56 47,56
Del 17 al 23 de Agosto 39,62 44,13 41,14 46,62
Del 10 al 16 de Agosto 41,40 47,28 42,23 49,22
Del 03 al 09 de Agosto 43,15 47,10 44,66 49,52
Del 27 de Julio al 02 de Agosto 45,87 50,50 47,12 52,21
Del 20 al 26 de Julio 49,89 53,04 48,45 55,27
Del 13 al 19 de Julio 49,89 54,94 50,91 57,51
Del 06 al 12 de Julio 54,78 55,54 52,74 58,73
Del 29 de Junio al 05 de Julio 54,78 58,99 56,93 62,07
Del 22 al 28 de Junio 56,15 59,64 59,70 63,20
Del 15 al 21 de Junio 56,48 60,55 60,45 64,26
Del 08 al 14 de Junio 56,58 62,14 60,77 65,11
Del 01 al 07 de Junio 56,73 59,67 58,00 62,03
Del 25 al 31 de Mayo 55,37 59,33 60,30 65,56
Del 18 al 24 de Mayo 56,28 61,86 59,72 65,37
Del 11 al 17 de Mayo 56,74 63,13 59,88 66,59
Del 4 al 10 de Mayo 56,74 63,98 59,39 65,39
Del 27 de Abril al 3 de Mayo 52,61 61,06 56,99 64,83
Del 20 al 26 de Abril 48,17 59,60 57,60 63,00
Del 13 al 19 de Abril 50,34 58,88 53,99 62,61
Del 06 al 12 de Abril 46,19 52,48 50,61 58,61
Del 30 de Marzo al 05 de Abril 46,19 54,55 48,43 56,19
Del 23 al 29 de Marzo 43,72 49,93 45,91 55,00
Del 16 al 22 de Marzo 43,72 50,17 46,45 54,40
Del 09 al 15 de Marzo 47,91 53,16 44,84 54,67
Del 02 al 08 de Marzo 48,82 56,83 49,76 62,58
Del 23 de Febrero al 01 de Marzo 48,82 56,07 49,60 61,21
Del 15 al 22 de Febrero 50,56 56,29 52,48 61,24
Del 09 al 15 de Febrero 47,05 52,86 51,02 61,20
Del 02 al 08 de Febrero 44,64 52,22 51,69 57,80
Del 26 de Enero al 01 de Febrero 38,82 43,88 44,93 49,51
Del 12 al 18 de Enero 37,56 45,19 46,01 47,40
Del 05 al 11 de Enero 39,30 45,74 48,79 49,32
Del 15 al 19 de Diciembre 53,43 56,30 55,23 60,12
Del 08 al 12 de Diciembre 57,53 57,92 55,03 59,16
Del 01 al 05 de Diciembre 61,08 66,27 66,42 69,61

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Daramsala, el refugio del Dalai Lama en el Himalaya Indio

Daramsala, el refugio del Dalai Lama en el Himalaya Indio Francisco López-Seivane De todos es sabido que el  Dalai Lama , hasta hace p...